「志望大学は決まっているけれど、情報が散らばっていてわかりにくい…」
「総合型選抜の具体的な選考内容を知りたい!」
そんな方に必見!
本記事では、関西大学 政策創造学部の総合型選抜の入試概要について、選考内容や入試日程などの詳細をご説明します!
関西大学 政策創造学部 総合型選抜の入試概要
学部(募集要項) | 政策創造学部 | ||||||
学科 | 政策学科 | 国際アジア学科 | 政策学科 | 国際アジア学科 | 政策学科 | 国際アジア学科 | |
コース等 | |||||||
入試方式 | AO入試 | ||||||
詳細な方式 | 地域活動志向型 | 地域活動志向型 | 国際活動志向型 | 国際活動志向型 | ビジネスリーダー志向型 | ビジネスリーダー志向型 | |
募集人数 | 5 | ||||||
出願資格 | 評定 | ||||||
外国語資格 | |||||||
専願 | |||||||
その他 | 社会活動の実績証明書。または、国・地方公共団体・大学等が実施する論文コンテ スト、スピーチコンテスト等の入賞を証明する資料などを提出できること。 なお、現代の社会経済問題に関わる高度な資格を有していることが望ましい。 | 社会活動の実績証明書。または、国・地方公共団体・大学等が実施する論文コンテ スト、スピーチコンテスト等の入賞を証明する資料などを提出できること。 なお、現代の社会経済問題に関わる高度な資格を有していることが望ましい。 | 各種外国語検定の資格証明書もしくは外国留学時における社会活動の実績証明書を提出 | 各種外国語検定の資格証明書もしくは外国留学時における社会活動の実績証明書を提出 | 学術・文化・芸術・スポーツ活動等で、研究、創作発表、コンクール、競技などを 通じて広く高い成績を残し、それを証明する資料。または、国・地方公共団体・大学 等が実施する論文コンテスト、スピーチコンテストなどの入賞を証明する資料。 | 学術・文化・芸術・スポーツ活動等で、研究、創作発表、コンクール、競技などを 通じて広く高い成績を残し、それを証明する資料。または、国・地方公共団体・大学 等が実施する論文コンテスト、スピーチコンテストなどの入賞を証明する資料。 | |
出願資料 | 入学志願書 | ||||||
志望理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エントリーシート | |||||||
推薦書 | |||||||
自己推薦書 | |||||||
活動報告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語資格 | |||||||
その他 | 課題小論文 | 課題小論文 | 課題小論文 | 課題小論文 | 課題小論文 | 課題小論文 | |
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小論文 | |||||||
プレゼン | |||||||
GD | |||||||
外国語試験 | |||||||
筆記試験 | |||||||
その他 | |||||||
出願期間 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | |
試験日 | 1次選考を経て、10/18 | 1次選考を経て、10/18 | 1次選考を経て、10/18 | 1次選考を経て、10/18 | 1次選考を経て、10/18 | 1次選考を経て、10/18 |
関西大学 政策創造学部 大学概要
関西大学 概要HPはこちら
建学の精神
「学の実化」
関西大学は、「学の実化(がくのじつげ)」を学是(理念)として掲げ、教育研究活動を展開しています。これは、本学が大学へ昇格した1922年に当時の総理事であった山岡順太郎が提唱したもので、「大学は教育研究に実社会の知識や経験を取り入れ、社会は大学の学術研究の成果を取り入れることによって、『学理と実際との調和』を求める考え方」です。
関西大学 政策創造学部 募集要項
教育理念
「学の実化」を実現するために、不確実性の高まる社会の中で困難を克服し未来を切り拓こうとする強い意志と、多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力を有する人材を育成します。
関西大学 政策創造学部 アドミッションポリシー
- 高等学校の教育課程を通じて、基礎的な知識・技能を幅広く習得している。
- 高等学校の正課及び正課外での学習を通じて、柔軟な思考力、旺盛な知的好奇心、社会に貢献しようとする高い目的意識など、「考動力」の基盤を培っている。
- 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。
各学部・学科のアドミッションポリシーはこちら
キャンパス
大阪:千里山キャンパス(法・文・経済・商・社会・政策創造・外国語・システム理工・環境都市工・化学生命工学部)
大阪:高槻キャンパス(総合情報学部)
大阪:高槻ミューズキャンパス(社会安全学部)
大阪:堺キャンパス(人間健康学部)
大阪:吹田みらいキャンパス(ビジネスデータサイエンス学部)
学生数
男:798
女:689
計:1,487
学生数等詳細はこちら(2025年5月1日現在)
在校生・卒業生の声
卒業生インタビューはこちら
総合型選抜で合格するためにやるべきこと!

近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜など推薦入試の知名度も上がり、より多くの人が受験を志すようになりました。
「推薦入試だから簡単」「短期間で合格できる」
そう思っていると、志望大学への合格を手放してしまうかもしれません…!
まだ何も対策ができていない人も、志望大学が決まっていない人も、今から一歩を踏み出せば間に合います。
まずは、無料相談で次への行動を明確にしませんか?
是非、下記から無料相談へお申し込みくださいませ。