「志望大学は決まっているけれど、情報が散らばっていてわかりにくい…」
「総合型選抜の具体的な選考内容を知りたい!」
そんな方に必見!
本記事では、関西大学 社会学部の総合型選抜の入試概要について、選考内容や入試日程などの詳細をご説明します!
関西大学 社会学部 総合型選抜の入試概要
学部(募集要項) | 社会学部 | ||||
学科 | 社会学科 | ||||
コース等 | 社会学専攻 | 心理学専攻 | メディア専攻 | 社会システムデザイン専攻 | |
入試方式 | AO入試 | ||||
詳細な方式 | |||||
募集人数 | 10 | ||||
出願資格 | 評定 | 4.0以上 | 3.8以上かつ6教科(国語、外国語(英語以外の外国語を含む)、地理歴史、公民、数学および理科)が3.8以上 | 3.5以上 | 3.8以上 |
外国語資格 | |||||
専願 | |||||
その他 | 学術・文化・芸術などの活動や社会活動において、高校入学以降に見るべき活動実績があり、その成果を社会学専攻での勉学と結びつけて自己アピールできる者で、かつ活動実績を証明する資料または活動実績を証明する資料がない場合に限り「⑱活動実績に関する推薦書」に代えて提出できる者。とりわけ、学校外の社会活動において、継続して2年以上り組んだ実績があり、リーダーシップを発揮してきたことを重視する。 | 各種の賞を受賞した証明書など、特筆すべき活動実績を証明する資料または特筆すべき活動実績を証明する資料がない場合に限り「⑱活動実績に関する推薦書」に代えて提出できる者で、心理学専攻での学びと、これまでの活動内容を結びつけて、自己アピールできる者。 | 学術・文化・芸術・その他の活動分野において、見るべき活動実績や資格・技能があり、その成果をメディア専攻での勉強と結びつけて自己アピールできる者で、かつ資格や活動実績等を証明する資料または活動実績を証明する資料がない場合に限り「⑱活動実績に関する推薦書」に代えて提出できる者。 | 社会システムデザイン専攻の勉学に関わる活動分野において、見るべき活動実績や資格・技能があり、その成果を社会システムデザイン専攻での勉強・研究活動と結びつけて自己アピールできる者で、かつ資格や活動実績を証明する資料または活動実績を証明する資料がない場合に限り「⑱活動実績に関する推薦書に代えて提出できる者。 | |
出願資料 | 入学志願書 | ||||
志望理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エントリーシート | |||||
推薦書 | |||||
自己推薦書 | |||||
活動報告 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語資格 | |||||
その他 | 専攻別課題レポート | 専攻別課題レポート | 専攻別課題レポート | ||
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小論文 | ○ | ||||
プレゼン | |||||
GD | |||||
外国語試験 | |||||
筆記試験 | |||||
その他 | |||||
出願期間 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | 9/1-9/5 | |
試験日 | 1次選考を経て、10/19 | 1次選考を経て、10/19 | 1次選考を経て、10/19 | 1次選考を経て、10/19 |
関西大学 社会学部 大学概要
関西大学 概要HPはこちら
建学の精神
「学の実化」
関西大学は、「学の実化(がくのじつげ)」を学是(理念)として掲げ、教育研究活動を展開しています。これは、本学が大学へ昇格した1922年に当時の総理事であった山岡順太郎が提唱したもので、「大学は教育研究に実社会の知識や経験を取り入れ、社会は大学の学術研究の成果を取り入れることによって、『学理と実際との調和』を求める考え方」です。
関西大学 社会学部 募集要項
教育理念
「学の実化」を実現するために、不確実性の高まる社会の中で困難を克服し未来を切り拓こうとする強い意志と、多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力を有する人材を育成します。
関西大学 社会学部 アドミッションポリシー
- 高等学校の教育課程を通じて、基礎的な知識・技能を幅広く習得している。
- 高等学校の正課及び正課外での学習を通じて、柔軟な思考力、旺盛な知的好奇心、社会に貢献しようとする高い目的意識など、「考動力」の基盤を培っている。
- 特定の学問領域を主体的に学んでいく強い意欲を持っている。
各学部・学科のアドミッションポリシーはこちら
キャンパス
大阪:千里山キャンパス(法・文・経済・商・社会・政策創造・外国語・システム理工・環境都市工・化学生命工学部)
大阪:高槻キャンパス(総合情報学部)
大阪:高槻ミューズキャンパス(社会安全学部)
大阪:堺キャンパス(人間健康学部)
大阪:吹田みらいキャンパス(ビジネスデータサイエンス学部)
学生数
男:1,245
女:2,112
計:3,357
学生数等詳細はこちら(2025年5月1日現在)
在校生・卒業生の声
卒業生インタビューはこちら
総合型選抜で合格するためにやるべきこと!

近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜など推薦入試の知名度も上がり、より多くの人が受験を志すようになりました。
「推薦入試だから簡単」「短期間で合格できる」
そう思っていると、志望大学への合格を手放してしまうかもしれません…!
まだ何も対策ができていない人も、志望大学が決まっていない人も、今から一歩を踏み出せば間に合います。
まずは、無料相談で次への行動を明確にしませんか?
是非、下記から無料相談へお申し込みくださいませ。