「志望大学は決まっているけれど、情報が散らばっていてわかりにくい…」
「総合型選抜の具体的な選考内容を知りたい!」
そんな方に必見!
本記事では、法政大学 経済学部の総合型選抜の入試概要について、選考内容や入試日程などの詳細をご説明します!
法政大学 経済学部 総合型選抜の入試概要
学部(募集要項) | 経済学部 | ||||||
学科 | 経済学科 | 国際経済学科 | 現代ビジネス学科 | ||||
コース等 | |||||||
入試方式 | 総合型選抜 | 総合型選抜 | 総合型選抜 | 総合型選抜 | 総合型選抜 | 総合型選抜 | |
詳細な方式 | 国際バカロレア利用自己推薦入学試験 | 英語外部試験利用自己推薦入学試験 | 国際バカロレア利用自己推薦入学試験 | 英語外部試験利用自己推薦入学試験 | 国際バカロレア利用自己推薦入学試験 | 英語外部試験利用自己推薦入学試験 | |
募集人数 | 若干名 | 2 | 若干名 | 6 | 若干名 | 2 | |
出願資格 | 評定 | ||||||
外国語資格 | (1) 実用英語技能検定 準1級以上(公益財団法人日本英語検定協会主催) (2) TOEFL iBT®(TOEFL iBT® Paper Edition を含む)72点以上(うちSpeaking10以上かつWri ting10以上) ※Test Date スコアのみを出願スコアとして活用します(MyBestTMスコアは不可)。 ※TOEFL iBT® Home Edition および TOEFL ITP®テストは不可。 (3) IELTS(Academic Module)(IELTS ペーパー版および IELTS コンピューター版) band 6.0 以上(うちSpeaking4.0以上かつWriting4.0以上) ※IELTs Online および IELTs Indicator は不可。 (4) TOEIC®L&R、TOEIC®S&W あわせて1095点以上(うち TOEIC®S&W は Speaking100点以上か つWriting100点以上) (5) TEAP 309点以上(うちSpeaking60点以上かつWriting90点以上) (6) TEAP CBT 600点以上(うちSpeaking120点以上かつWriting100点以上) (7) GTEC CBT タイプ 1190点以上(うちSpeaking280点以上かつWriting240点以上) (8) ケンブリッジ英語検定 162点以上(うちSpeaking142点以上かつWriting142点以上) | (1) 実用英語技能検定 準1級以上(公益財団法人日本英語検定協会主催) (2) TOEFL iBT®(TOEFL iBT® Paper Edition を含む)72点以上(うちSpeaking10以上かつWri ting10以上) ※Test Date スコアのみを出願スコアとして活用します(MyBestTMスコアは不可)。 ※TOEFL iBT® Home Edition および TOEFL ITP®テストは不可。 (3) IELTS(Academic Module)(IELTS ペーパー版および IELTS コンピューター版) band 6.0 以上(うちSpeaking4.0以上かつWriting4.0以上) ※IELTs Online および IELTs Indicator は不可。 (4) TOEIC®L&R、TOEIC®S&W あわせて1095点以上(うち TOEIC®S&W は Speaking100点以上か つWriting100点以上) (5) TEAP 309点以上(うちSpeaking60点以上かつWriting90点以上) (6) TEAP CBT 600点以上(うちSpeaking120点以上かつWriting100点以上) (7) GTEC CBT タイプ 1190点以上(うちSpeaking280点以上かつWriting240点以上) (8) ケンブリッジ英語検定 162点以上(うちSpeaking142点以上かつWriting142点以上) | (1) 実用英語技能検定 準1級以上(公益財団法人日本英語検定協会主催) (2) TOEFL iBT®(TOEFL iBT® Paper Edition を含む)72点以上(うちSpeaking10以上かつWri ting10以上) ※Test Date スコアのみを出願スコアとして活用します(MyBestTMスコアは不可)。 ※TOEFL iBT® Home Edition および TOEFL ITP®テストは不可。 (3) IELTS(Academic Module)(IELTS ペーパー版および IELTS コンピューター版) band 6.0 以上(うちSpeaking4.0以上かつWriting4.0以上) ※IELTs Online および IELTs Indicator は不可。 (4) TOEIC®L&R、TOEIC®S&W あわせて1095点以上(うち TOEIC®S&W は Speaking100点以上か つWriting100点以上) (5) TEAP 309点以上(うちSpeaking60点以上かつWriting90点以上) (6) TEAP CBT 600点以上(うちSpeaking120点以上かつWriting100点以上) (7) GTEC CBT タイプ 1190点以上(うちSpeaking280点以上かつWriting240点以上) (8) ケンブリッジ英語検定 162点以上(うちSpeaking142点以上かつWriting142点以上) | ||||
専願 | |||||||
その他 | 国際バカロレア資格取得者(DP(ディプロマ・プログラム)でフルディプロマを取得済の者)。も しくは取得見込で見込点(predicted grades)が出願時に26ポイント以上の者(入学時までにフ ルディプロマの取得が必要) | 国際バカロレア資格取得者(DP(ディプロマ・プログラム)でフルディプロマを取得済の者)。も しくは取得見込で見込点(predicted grades)が出願時に26ポイント以上の者(入学時までにフ ルディプロマの取得が必要) | 国際バカロレア資格取得者(DP(ディプロマ・プログラム)でフルディプロマを取得済の者)。も しくは取得見込で見込点(predicted grades)が出願時に26ポイント以上の者(入学時までにフ ルディプロマの取得が必要) | ||||
出願資料 | 入学志願書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
志望理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エントリーシート | |||||||
推薦書 | |||||||
自己推薦書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
活動報告 | |||||||
調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語資格 | |||||||
その他 | 資格証明書 | 英語外部試験のスコアの証明 | 資格証明書 | 英語外部試験のスコアの証明 | 資格証明書 | 英語外部試験のスコアの証明 | |
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小論文 | ○ | ○ | ○ | ||||
プレゼン | |||||||
GD | |||||||
外国語試験 | |||||||
筆記試験 | |||||||
その他 | |||||||
出願期間 | 11/5-11/15 | 10/8-10/18 | 11/5-11/15 | 10/8-10/18 | 11/5-11/15 | 10/8-10/18 | |
試験日 | 12/1 | 書類選考を経て、11/24 | 12/1 | 書類選考を経て、11/24 | 12/1 | 書類選考を経て、11/24 |
法政大学 経済学部 大学概要
法政大学概要HPはこちら
建学の精神
「自由と進歩」
法政大学の建学の精神は「自由と進歩」であり、学問の自由に基づき、真理の探究と「進取の気象」によって、学術の発展に寄与することを目指している。
法政大学 経済学部 募集要項
・国際バカロレア
・グローバル体験
・英語外部試験利用自己推薦
大学理念
本学は、1880年、自由民権運動が高揚するなかにあって、権利の意識に目覚め法律の知識を求める多くの人びとのために、私立の法律学校(東京法学社)として設立された。それ以来、人びとの権利を重んじ多様性を認め合う「自由な学風」と、なにものにもとらわれることなく公正な社会の実現を目指す「進取の気象」を育んできた。
1950年代に発展期を迎えた本学の総長を務めた大内兵衛は、「われらの願い」として、「わが国の独立を負担するに足る独立自由な人格の形成」、「学問を通じた世界のヒューマニティの昂揚に役立つ精神の振作」、「日本人の社会生活の向上発展に寄与する人材の育成」の3つを目標として掲げた。
今日、本学は、建学以来培ってきた「自由と進歩」の精神を「自由を生き抜く実践知」と表現して、これを法政大学憲章に定めている。ここでいう「実践知」とは、実学とは区別され、「共通の善」といわれる社会的な価値の実現を目指すもので、あらゆる意味で人びとが生きやすい社会をつくるために、それぞれの現場で、必要な知識や情報を集めて適切に判断を下し、実践に移していくことのできる知性を指している。
法政大学 経済学部 アドミッションポリシー
知識・理解、技能[API]
(1)高等学校で学んだ主要教科・科目について、教科書レベルの知識をもっている。
(2)自身の考えを日本語で他者にわかりやすく文章表現することができる。
思考力・判断力・表現力[APII]
(1)課題解決のために知識・技能を多面的、総合的に活用できる。
(2)その考察をまとめることができる。
関心・意欲・態度[APIII]
(1)世の中の現状を経済という観点から考えることに関心をもち、それを学修や行動に移すことができる。
(2)知的好奇心をもって、入学までに培った基礎学力をさらに広げ・深めていこうとする向上心をもっている。
(3)経済学を中心に、政策、法律、歴史、科学、思想、文学、言語などの幅広い分野にわたる教養を身に着け、それらを経済学の専門知識と結びつけて自分の世界を広げていく。
(4)論理的思考を修得しようとする。
(5)留学、スポーツ、文化的活動、ボランティア活動、資格取得など、大学内外、国内外における学びのフィールドを有機的に結び付けて、自分の学びをデザインしていく行動力をもっている。
(6)高い倫理観をもっている。
各学科のアドミッションポリシーはこちら
法政大学 経済学部 「教育目標」
学部ごとの教育目標はこちら
キャンパス
市ヶ谷キャンパス:〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1(法学部、文学部、経営学部、国際文化学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部、デザイン工学部、Faculty of Global and Interdisciplinary Studies(GIS))
多摩キャンパス:〒194-0298 東京都町田市相原町4342(経済学部、社会学部、現代福祉学部、スポーツ健康学部)
小金井キャンパス:〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2(情報科学部、理工学部、生命科学部)
学生数
男:2,886 女:969
計:3,855
学生数等詳細はこちら(2024年5月1日現在)
在校生・卒業生の声
卒業生インタビューはこちら
総合型選抜で合格するためにやるべきこと!

近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜など推薦入試の知名度も上がり、より多くの人が受験を志すようになりました。
「推薦入試だから簡単」「短期間で合格できる」
そう思っていると、志望大学への合格を手放してしまうかもしれません…!
まだ何も対策ができていない人も、志望大学が決まっていない人も、今から一歩を踏み出せば間に合います。
まずは、無料相談で次への行動を明確にしませんか?
是非、下記から無料相談へお申し込みくださいませ。