「志望大学は決まっているけれど、情報が散らばっていてわかりにくい…」
「総合型選抜の具体的な選考内容を知りたい!」
そんな方に必見!
本記事では、芝浦工業大学システム理工学部の総合型選抜の入試概要について、選考内容や入試日程などの詳細をご説明します!
芝浦工業大学 システム理工学部 総合型選抜の入試概要
学科 | 電子情報システム学科 | 機械制御システム | 環境システム学科 | 生命科学科 生命科学コース | 生命科学科 生命医工学コース | 数理科学科 | |||||||||||||||||||
入試方式 | 総合型選抜 | 学校推薦型 | 総合型選抜 | 学校推薦型 | 総合型選抜 | 学校推薦型 | 総合型選抜 | 学校推薦型 | 総合型選抜 | 学校推薦型 | 総合型選抜 | 学校推薦型 | |||||||||||||
詳細な方式 | 理工系女子特別入学者選抜 | 駅伝プロジェクト入学者選抜 | 理工系女子特別入学者選抜 | 駅伝プロジェクト入学者選抜 | 理工系女子特別入学者選抜 | 駅伝プロジェクト入学者選抜 | 理工系女子特別入学者選抜 | 駅伝プロジェクト入学者選抜 | 理工系女子特別入学者選抜 | 駅伝プロジェクト入学者選抜 | 理工系女子特別入学者選抜 | 駅伝プロジェクト入学者選抜 | |||||||||||||
募集人数 | 10名 | 4名 | 若干名 | 高校宛てに送付している「2025年度 芝浦工業大学指定校推薦入学者選抜概要」を参照 | 10名 | 4名 | 若干名 | 高校宛てに送付している「2025年度 芝浦工業大学指定校推薦入学者選抜概要」を参照 | 10名 | 4名 | 若干名 | 高校宛てに送付している「2025年度 芝浦工業大学指定校推薦入学者選抜概要」を参照 | 10名 | 2名 | 若干名 | 高校宛てに送付している「2025年度 芝浦工業大学指定校推薦入学者選抜概要」を参照 | 10名 | 2名 | 若干名 | 高校宛てに送付している「2025年度 芝浦工業大学指定校推薦入学者選抜概要」を参照 | 10名 | 4名 | 若干名 | 高校宛てに送付している「2025年度 芝浦工業大学指定校推薦入学者選抜概要」を参照 | |
出願資格 | 評定 | 数学 3.6 理科 3.6 | 高等学校全期間(卒業見込みの者は、第3学年第1学期まで)に履修したすべての教科・科目全体の学習成績の状況の平均値が原則3.5(小数点以下第2位を四捨五入)以上であること。 | 数学 3.5 理科 3.5 | 高等学校全期間(卒業見込みの者は、第3学年第1学期まで)に履修したすべての教科・科目全体の学習成績の状況の平均値が原則3.5(小数点以下第2位を四捨五入)以上であること。 | 数学 3.6 理科 3.6 | 高等学校全期間(卒業見込みの者は、第3学年第1学期まで)に履修したすべての教科・科目全体の学習成績の状況の平均値が原則3.5(小数点以下第2位を四捨五入)以上であること。 | 数学 3.8 理科 3.8 | 高等学校全期間(卒業見込みの者は、第3学年第1学期まで)に履修したすべての教科・科目全体の学習成績の状況の平均値が原則3.5(小数点以下第2位を四捨五入)以上であること。 | 数学 3.8 理科 3.8 | 高等学校全期間(卒業見込みの者は、第3学年第1学期まで)に履修したすべての教科・科目全体の学習成績の状況の平均値が原則3.5(小数点以下第2位を四捨五入)以上であること。 | 数学 3.5 理科 3.5 | 高等学校全期間(卒業見込みの者は、第3学年第1学期まで)に履修したすべての教科・科目全体の学習成績の状況の平均値が原則3.5(小数点以下第2位を四捨五入)以上であること。 | ||||||||||||
外国語資格 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | |||||||
専願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
その他 | (詳細は下記の募集要項を確認) | ・基礎学力調査の理科科目選択:物理 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は入学までの流れを確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | ・基礎学力調査の理科科目選択:物理または化学 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は入学までの流れを確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | ・基礎学力調査の理科科目選択:物理または化学 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は入学までの流れを確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | ・基礎学力調査の理科科目選択:物理または化学または生物 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は入学までの流れを確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | ・基礎学力調査の理科科目選択:物理 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は入学までの流れを確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | ・基礎学力調査の理科科目選択:物理または化学または生物 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は入学までの流れを確認) | |
出願資料 | 入学志願書 | ||||||||||||||||||||||||
志望理由書 | |||||||||||||||||||||||||
エントリーシート | |||||||||||||||||||||||||
推薦書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
自己推薦書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
活動報告 | |||||||||||||||||||||||||
調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 英語資格・検定試験のスコアレポート、実用数学技能検定試験の合格証明書 | 英語資格・検定試験のスコアレポート | ・活動実績を証明する書類または資料(出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類(自由記述)と、それを証明する書類または資料を提出してください。) ・英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート、実用数学技能検定試験の合格証明書 | 英語資格・検定試験のスコアレポート | ・活動実績を証明する書類または資料(出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類(自由記述)と、それを証明する書類または資料を提出してください。) ・英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート、実用数学技能検定試験の合格証明書 | 英語資格・検定試験のスコアレポート | ・活動実績を証明する書類または資料(出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類(自由記述)と、それを証明する書類または資料を提出してください。) ・英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート、実用数学技能検定試験の合格証明書 | 英語資格・検定試験のスコアレポート | ・活動実績を証明する書類または資料(出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類(自由記述)と、それを証明する書類または資料を提出してください。) ・英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート、実用数学技能検定試験の合格証明書 | 英語資格・検定試験のスコアレポート | ・活動実績を証明する書類または資料(出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類(自由記述)と、それを証明する書類または資料を提出してください。) ・英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート、実用数学技能検定試験の合格証明書 | 英語資格・検定試験のスコアレポート | ・活動実績を証明する書類または資料(出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類(自由記述)と、それを証明する書類または資料を提出してください。) ・英語資格・検定試験のスコアレポート | 英語資格・検定試験のスコアレポート | |
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小論文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
プレゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
GD | |||||||||||||||||||||||||
外国語試験 | |||||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
その他 | ・基礎学力調査(数学、理科の基礎的理解度) ・面接試験(志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニケーション能力を評価します) | 小論文:出題テーマ「駅伝選手としての活動と志望学科での学びをいかに両立・連携させて自身の将来に活かすか」 | オンライン面接(数学・理科の基礎知識を問う口頭試問含む) | ・基礎学力調査(数学、理科の基礎的理解度) ・面接試験(志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニケーション能力を評価します) | 小論文:出題テーマ「駅伝選手としての活動と志望学科での学びをいかに両立・連携させて自身の将来に活かすか」 | オンライン面接(数学・理科の基礎知識を問う口頭試問含む) | ・基礎学力調査(数学、理科の基礎的理解度) ・面接試験(志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニケーション能力を評価します) | 小論文:出題テーマ「駅伝選手としての活動と志望学科での学びをいかに両立・連携させて自身の将来に活かすか」 | オンライン面接(国内外の建築・都市・環境・社会に関わる問題への理解、取り組み等に関する口頭試問含む) | ・基礎学力調査(数学、理科の基礎的理解度) ・面接試験(志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニケーション能力を評価します) | 小論文:出題テーマ「駅伝選手としての活動と志望学科での学びをいかに両立・連携させて自身の将来に活かすか」 | オンライン面接(数学・理科の基礎知識を問う口頭試問含む) | ・基礎学力調査(数学、理科の基礎的理解度) ・面接試験(志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニケーション能力を評価します) | 小論文:出題テーマ「駅伝選手としての活動と志望学科での学びをいかに両立・連携させて自身の将来に活かすか」 | オンライン面接(数学・理科の基礎知識を問う口頭試問含む) | ・基礎学力調査(数学、理科の基礎的理解度) ・面接試験(志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニケーション能力を評価します) | 小論文:出題テーマ「駅伝選手としての活動と志望学科での学びをいかに両立・連携させて自身の将来に活かすか」 | オンライン面接(数学の基礎知識を問う口頭試問含む) | |||||||
出願期間 | 2024年10月1日(火)10:00~ 10月4日(金)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~10月4日(金)23:59 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 出願を希望する者は出願期間開始日より前(10月25日(金)迄)に、出願希望である旨、芝浦工業大学入試課までメールにて連絡すること。 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~ 10月4日(金)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~10月4日(金)23:59 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 出願を希望する者は出願期間開始日より前(10月25日(金)迄)に、出願希望である旨、芝浦工業大学入試課までメールにて連絡すること。 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~ 10月4日(金)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~10月4日(金)23:59 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 出願を希望する者は出願期間開始日より前(10月25日(金)迄)に、出願希望である旨、芝浦工業大学入試課までメールにて連絡すること。 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~ 10月4日(金)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~10月4日(金)23:59 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 出願を希望する者は出願期間開始日より前(10月25日(金)迄)に、出願希望である旨、芝浦工業大学入試課までメールにて連絡すること。 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~ 10月4日(金)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~10月4日(金)23:59 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 出願を希望する者は出願期間開始日より前(10月25日(金)迄)に、出願希望である旨、芝浦工業大学入試課までメールにて連絡すること。 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~ 10月4日(金)23:59 | 2024年10月1日(火)10:00~10月4日(金)23:59 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 出願を希望する者は出願期間開始日より前(10月25日(金)迄)に、出願希望である旨、芝浦工業大学入試課までメールにて連絡すること。 | 2024年11月1日(金)10:00~11月5日(火)23:59 | |
試験日 | 2024年10月27日(日) | 2024年10月26(土)基礎学力調査 27日(日)面接試験(オンライン) | 2024年11月24日(日) | 2024年11月24日(日) | 2024年10月27日(日) | 2024年10月26(土)基礎学力調査 27日(日)面接試験(オンライン) | 2024年11月24日(日) | 2024年11月24日(日) | 2024年10月27日(日) | 2024年10月26(土)基礎学力調査 27日(日)面接試験(オンライン) | 2024年11月24日(日) | 2024年11月24日(日) | 2024年10月27日(日) | 2024年10月26(土)基礎学力調査 27日(日)面接試験(オンライン) | 2024年11月24日(日) | 2024年11月24日(日) | 2024年10月27日(日) | 2024年10月26(土)基礎学力調査 27日(日)面接試験(オンライン) | 2024年11月24日(日) | 2024年11月24日(日) | 2024年10月27日(日) | 2024年10月26(土)基礎学力調査 27日(日)面接試験(オンライン) | 2024年11月24日(日) | 2024年11月24日(日) |
芝浦工業大学 システム理工学部 大学概要
芝浦工業大学概要HPはこちら
建学の精神
社会に学び、社会に貢献する技術者の育成
実学主義の教育により、実用的な知識と技術を併せ持って技術立国を担う技術者、しかも高い倫理観と豊かな見識を備えた優れた技術者の育成に取り組み、芝浦工業大学は社会の進歩発展に貢献してきました。
芝浦工業大学 システム理工学部 募集要項
入試情報サイトはこちら
教育理念
世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成
建学の精神を継承し続けるべく「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成」を教育の理念として、世界で活躍できる人材育成に取り組んでいます。
芝浦工業大学 システム理工学部 アドミッションポリシー
- 本学での学修、研究を強く志望し、本学で自己成長・自己実現を成そうと志望する人。
- 数学及び自然科学(物理学、化学、生物学などの科目)の基礎を学び、理工学と科学技術に対して強い興味関心を持ち、将来この学問を通じて我が国と世界の持続的発展に貢献しようという意思を持つ人。
- 大学において幅広い教養と経験、さらにコミュニケーション能力を身につけ、世界が多様であることを意識しながら市民社会の一員としての責務を自覚し、人類の進歩と地球環境の保全に尽くすとの気概を持つ人。
上記に賛同し、本学への入学を志望する人は、高等学校等において以下の能力等を身につけておくことが望まれます。
(1) 高等学校等の課程で学ぶ知識・技能(特に外国語、数学、理科)
(2) 思考力・判断力・表現力等の能力
(3) 主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度
各選抜方式における詳細は、募集要項にて確認してください。
芝浦工業大学 システム理工学部 「教育研究上の目的・ポリシー」
学部ごとのアドミッションポリシー設置のため詳細はこちら
キャンパス
・豊洲キャンパス
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5
[学部]工学部(3・4年)・デザイン工学部(3・4年)・建築学部(1~4年)
[大学院]理工学研究科

・大宮キャンパス
〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307
[学部]工学部:1・2年生 /システム理工学部:1・2・3・4年生 / デザイン工学部:1・2年生
[大学院]理工学研究科

学生数
男:1,520 女:459
計:1,979
学生数等詳細はこちら(令和6年5月1日現在)
総合型選抜で合格するためにやるべきこと!

近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜など推薦入試の知名度も上がり、より多くの人が受験を志すようになりました。
「推薦入試だから簡単」「短期間で合格できる」
そう思っていると、志望大学への合格を手放してしまうかもしれません…!
まだ何も対策ができていない人も、志望大学が決まっていない人も、今から一歩を踏み出せば間に合います。
まずは、無料相談で次への行動を明確にしませんか?
是非、下記から無料相談へお申し込みくださいませ。