「志望大学は決まっているけれど、情報が散らばっていてわかりにくい…」
「総合型選抜の具体的な選考内容を知りたい!」
そんな方に必見!
本記事では、東京都市大学理工学部の総合型選抜の入試概要について、選考内容や入試日程などの詳細をご説明します!
東京都市大学 理工学部 総合型選抜の入試概要
学科 | 機械工学科 | 機械システム工学科 | 電気電子通信工学科 | 医用工学科 | 応用化学科 | 原子力安全工学科 | 自然科学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試方式 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | 総合型選抜(1段階選抜制) | 総合型選抜(2段階選抜制) | 学校推薦型選抜(指定校制) | 学校推薦型選抜公募制 | |||||||||||||||||||||||||||||
詳細な方式 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 原子力人材入試 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | 学際探求入試タイプ1 理工学部探求枠 | 学際探求入試タイプ2 理工学部女子枠 | 学際探求入試タイプ3 電気電子通信工学科国際志向枠 | 一般推薦型 | グローバル志向型 ( TAP等参加 ) | レラティブ型 | |||||||||||||||
募集人数 | 24 | 15 | 7 | 7 | 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 7 | 24 | 15 | 7 | 7 | 7 | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 24 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 24 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
出願資格 | 評定 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.7以上+数理とも3.8以上 | 数理とも3.8以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.6以上+数理とも3.8以上 | 数理とも3.8以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.7以上+数理英のうち2教科3.8以上 | 数理英のうち2教科3.8以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.6以上+数理とも3.8以上 | 数理とも3.8以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.6以上+数理とも3.8以上 | 数理とも3.8以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.5以上+数理とも3.8以上 | 数理とも3.8以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上 の女子 | 数学 ・ 理科 ・ 外国語( 英語 )のうち2教科が 3 . 8 以上、かつ英検 2 級以上相当 | 全成績3.7以上+数理とも3.8以上 | 数理とも3.8以上 | ||||||||||||||||||||||
外国語資格 | 英検2級以上相当※2 | 英検2級以上相当※2 | 英検2級以上相当※2 | 英検2級以上相当※2 | 英検2級以上相当※2 | 英検2級以上相当※2 | 英検2級以上相当※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | (詳細は下記の募集要項を確認) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願資料 | 入学志願書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志望理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エントリーシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
自己推薦書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 課題レポート | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 課題論文 アドミッション・ポリシー対応状況自己診断書 グローバル意識・留学意欲調査票 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | 探究総合問題 | |||||||||||||||||||||||||||||
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小論文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 面接:学修内容の確認・課題レポート内容に関しての質疑を含む | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | 探究総合問題(特定の教科・科目に限定されずに 「思考力・判断力・表現力」を評価する総合的な問題) | 面接(全て英語にて行い、プログラムの理解、簡単な日常会 話の力を確認する) | 適性検査:数学( Ⅰ、Ⅱ、A、B、C ) | 面接( 課題論文に基づくプレゼンテーションを含む ) | |||||||||||||||||||||||||||||
出願期間 | ~2024/9/17 17:00まで | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/10/21~2024/10/30(最終日の消印有効) 2025/1/22~2025/2/6 | 2024/9/10 9 : 00〜2024/9/17 17 : 00 | 2024/10/22 89:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | 2024/10/22 9:00~2024/10/31 17:00 | ||
試験日 | 2024/10/5 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 前期:2024/11/30 後期:2025/3/8 | 2024/10/26 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 | 2024/11/16 |
東京都市大学 理工学部 大学概要
東京都市大学 概要HPはこちら
建学の精神
“公正” “自由” “自治”
“工業教育の理想”を求める学生たちが中心となって創設された、学生の熱意が創り上げた大学です。
この建学の精神は、独立自主の思い溢れる学生たちが掲げた、夢と希望のシンボルです。
東京都市大学 理工学部 募集要項
教育理念
ボーダーを超えて、学生と教職員が共に考え、学び、行動することで社会に貢献できる人材を育てる
東京都市大学 理工学部 アドミッションポリシー
東京都市大学は、持続可能な社会発展をもたらすための人材育成を目的とし、その目的を達成するための学術研究の領域ごとに学部を設置しています。
「持続可能な社会発展」というのは、環境を損なうことなく社会を発展させることです。ここでの環境とは、単に、自然環境、地球環境という狭義の意味ではなく、社会的な環境も含んだ広義の環境です。例えば、経済の悪化による失業者増加や、山間の過疎地などでの高齢化による村落消失の危機などは、持続可能な発展を妨げるものです。私たちが住むこの地球を多角的、総合的に見ながら、持続的な発展へと導くことが、新しい本学の役割・使命となります。そして、そのための人材育成と学術研究の推進こそが、本学の目的です。
各学部では、それぞれ定めた「人材養成および教育研究上の目的」に基づき、以下のような能力・意欲・目標を持つ人を求めます。
1.大学教育に求められる「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を持つ人
2.当該学部学科の学術研究領域に対応する強い関心と意欲に基づき、自ら学ぶ姿勢を持つ人
3.教育研究を通じて身につけた幅広い視野と専門的学識により、持続可能な社会発展に寄与する人材となることを目標とする人
東京都市大学 理工学部 「教育研究上の目的・ポリシー」
学部ごとのアドミッションポリシー設置のため詳細はこちら
キャンパス
・世田谷キャンパス:理工学部/建築都市デザイン学部/情報工学部/都市生活学部/人間科学部/総合研究所
〒158-8557 東京都 世田谷区 玉堤 1-28-1
・横浜キャンパス:環境学部/メディア情報学部/デザイン・データ科学部
〒224-8551 神奈川県横浜市都筑区牛久保西3-3-1
・王禅寺キャンパス 原子力研究所:原子力研究所
〒215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺971
学生数
男:2,684 女:460
計:3,144
学生数等詳細はこちら(令和7年5月1日現在)
在校生・卒業生の声
卒業生インタビューはこちら
総合型選抜で合格するためにやるべきこと!

近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜など推薦入試の知名度も上がり、より多くの人が受験を志すようになりました。
「推薦入試だから簡単」「短期間で合格できる」
そう思っていると、志望大学への合格を手放してしまうかもしれません…!
まだ何も対策ができていない人も、志望大学が決まっていない人も、今から一歩を踏み出せば間に合います。
まずは、無料相談で次への行動を明確にしませんか?
是非、下記から無料相談へお申し込みくださいませ。