「志望大学は決まっているけれど、情報が散らばっていてわかりにくい…」
「総合型選抜の具体的な選考内容を知りたい!」
そんな方に必見!
本記事では、愛知大学 国際コミュニケーション学部の総合型選抜の入試概要について、選考内容や入試日程などの詳細をご説明します!
目次
愛知大学 国際コミュニケーション学部 総合型選抜の入試概要
学部(募集要項) | 国際コミュニケーション学部 | |||||||
学科 | 英語学科 | 国際教養学科 | ||||||
入試方式 | 公募制推薦入試(一般推薦) | 総合型選抜(国際コミュニケーション学部英語学科特別入試) | 公募制推薦入試(一般推薦) | |||||
詳細な方式 | 専願制 | 併願制 | 専願制 | 併願制 | ||||
学科試験型 | 面接型 | 学科試験型 | 面接型 | |||||
募集人数 | 15 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | |
出願資格 | 評定 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
外国語資格 | ①実用英語技能検定 2級合格者又は2級以上を受験し1980以上取得者 ②ケンブリッジ英語検定 140以上取得者 ③国際連合紅葉英語検定 B級以上合格者 ④TOEFL-iBT 48以上取得者 ⑤TOEIC L&R 550以上取得者 ⑥TOEIC L&R+TOEIC S&W 790以上取得者 ⑦GTEC 960以上取得者(2023年3月31日以前に受験した者)、930以上取得者(2023年4月1日以降に受験した者) ⑧TEAP 250以上取得者 ⑨IELTS 4.0以上取得者 | a.実用英語技能検定 2級以上合格者 b.ケンブリッジ英語検定 140以上取得者 c.国際連合紅葉英語検定 B級以上合格者 d.TOEFL-iBT 48以上取得者 e.TOEIC L&R 550以上取得者 f.TOEIC L&R+TOEIC S&W 790以上取得者 g.GTEC 960以上取得者(2023年3月31日以前に受験した者)、930以上取得者(2023年4月1日以降に受験した者) h.TEAP 250以上取得者 i.IELTS 4.0以上取得者 | ||||||
専願 | ○ | ○ | ○ | |||||
その他 | ||||||||
出願資料 | 入学志願書 | ○ | ||||||
志望理由書 | ○ | ○ | ○(英語、日本語) | ○ | ○ | |||
エントリーシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
推薦書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自己推薦書 | ○ | |||||||
活動報告 | ||||||||
調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語資格 | ||||||||
その他 | 出願確認資料添付用紙 | 出願確認資料添付用紙 | 出願確認資料添付用紙 | 出願確認資料添付用紙 | ||||
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小論文 | ||||||||
プレゼン | ||||||||
GD | ||||||||
外国語試験 | ○ | |||||||
筆記試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ||||||||
出願期間 | 10/29(水)~11/5(水) | 10/29(水)~11/5(水) | 10/29(水)~11/5(水) | 9/22(月)~9/30(火) | 10/29(水)~11/5(水) | 10/29(水)~11/5(水) | 10/29(水)~11/5(水) | |
試験日 | 11/16(日) | 11/16(日) | 11/16(日) | 10/19(日) | 11/16(日) | 11/16(日) | 11/16(日) |
愛知大学 国際コミュニケーション学部 大学概要
愛知大学概要HPはこちら
建学の精神
世界文化と平和への貢献
国際的教養と視野をもった人材の育成
地域社会への貢献
愛知大学 国際コミュニケーション学部 募集要項
入試形式ごとの募集要項はこちら
教育理念
本大学は、教育基本法及び学校教育法並びに本学の設立趣意書に基づき、高い教養と専門的職能教育を施し、広く国
際的視野をもって人類社会の発展に貢献しうる人材を養成することを目的とする。
愛知大学 国際コミュニケーション学部 アドミッションポリシー
(1) 建学の精神に即した人材として成長が期待できる学生。
(2) 優れた能力や豊かな経験に基づく各学部専門教育への強い興味や関心、勉学意欲を持つ学生。
学部・学科のアドミッションポリシーはこちら
愛知大学 国際コミュニケーション学部 「教育研究上の目的・ポリシー」
学部ごとのアドミッションポリシー設置のため詳細はこちら
キャンパス
愛知:名古屋キャンパス(法学部、経済学部、経営学部、現代中国学部、国際コミュニケーション学部)
愛知:豊橋キャンパス(文学部、地域政策学部)
学生数
計:1,132
学生数等詳細はこちら(2024年5月1日現在)
総合型選抜で合格するためにやるべきこと!

近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜など推薦入試の知名度も上がり、より多くの人が受験を志すようになりました。
「推薦入試だから簡単」「短期間で合格できる」
そう思っていると、志望大学への合格を手放してしまうかもしれません…!
まだ何も対策ができていない人も、志望大学が決まっていない人も、今から一歩を踏み出せば間に合います。
まずは、無料相談で次への行動を明確にしませんか?
是非、下記から無料相談へお申し込みくださいませ。