京都外国語大学 外国語学部 イタリア語学科 総合型選抜の入試概要
学科 | イタリア語学科 | ||||||||
コース等 | |||||||||
入試方式 | 語学検定型 | 自己推薦型 | プレゼンテーション型 | 授業体験型 | |||||
詳細な方式 | (A日程) | (B日程) | (C日程) | (D日程) | (E日程) | ||||
募集人数 | 55(全学部・学科の合計) | 69(全学部・学科の合計) | 若干名 | ||||||
出願資格 | 評定 | 外国語:3.5 | 外国語:3.5 | ||||||
外国語資格 | 英検CSE:1830 GTEC(4技能)(2023年3月以前受験):828 GTEC(4技能)(2023年4月以前以降):810 TEAP(4技能):177 TEAP CBT:336 TOEFL iBT:42 ケンブリッジ英検:128 TOEIC Bridge L&R:70 TOEIC L&R:394 TOEIC L&R、S&W:898 IELTS:4.0 スペイン語技能検定試験5級 実用フランス語技能検定試験4級 ドイツ語技能検定試験5級 外国語としてのポルトガル語検定試験準初級(CIPLE-A2) 中国語検定試験準4級 実用イタリア語検定試験5級 ロシア語検定試験入門レベル 韓国語能力検定試験(TOPIK)2級 高校生のための韓国語検定試験レベルⅡ DELE A1 DELF A1 Goethe-Zertifikat A1 実用中国語技能検定試験5級 HSK 1級 CILS A1 ロシア語能力検定試験4級 「ハングル」能力検定試験4級 | 英検CSE:1830 GTEC(4技能)(2023年3月以前受験):828 GTEC(4技能)(2023年4月以前以降):810 TEAP(4技能):177 TEAP CBT:336 TOEFL iBT:42 ケンブリッジ英検:128 TOEIC Bridge L&R:70 TOEIC L&R:394 TOEIC L&R、S&W:898 IELTS:4.0 | |||||||
専願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
その他 | ①資格・検定(ただし、語学検定型入学試験で出願基準として設定されている語学の検定試験は除く)などで、優れた成績をおさめた者(2022年4月以降に受験したものに限る) ②文化・芸術活動で、高い評価を受けた者 (例えば、文化・芸術活動については、都道府県レベルの大会やコンクールなどで優れた成績をおさめていること) ③社会的活動(SDGs、ユネスコ活動、ボランティア活動等)で高い評価を受けた者(継続して活動に従事し、その実績が客観的に認められること) ④スポーツ活動で優れた成績をおさめた者(例えば、都道府県レベルの大会などで、優れた成績をおさめていること) ⑤短期留学(3ヶ月以上)をした者 ⑥上記①〜⑤に準ずると自ら判断する者 | ||||||||
出願資料 | 入学志願書 | ||||||||
志望理由書 | ○ | ||||||||
エントリーシート | |||||||||
推薦書 | |||||||||
自己推薦書 | ○ | ||||||||
活動報告 | ○ | ||||||||
調査書 | ○ | ○ | |||||||
外国語資格 | |||||||||
その他 | 語学検定試験の結果 | ||||||||
試験内容 | 面接 | ○ | ○ | ○ | |||||
小論文 | ○ | ○ | ○ | ||||||
プレゼン | ○ | ||||||||
GD | |||||||||
外国語試験 | |||||||||
筆記試験 | |||||||||
その他 | |||||||||
出願期間 | 9/12-9/24 | 11/1-11/7 | 11/30-12/7 | 1/6-1/22 | 2/12-2/21 | 9/12-9/24 | 9/20-10/1 | 9/20-10/1 | |
試験日 | 10/19 | 11/23 | 試験はなし | 10/19 | 10/20 | 10/19 |
京都外国語大学 外国語学部 イタリア語学科の概要
特色
◇イタリア文化の魅力に近づくパスポート
イタリア語は、イタリアの他にサンマリノやスイスなどの公用語であり、美術、映画、スポーツなどの文化も同時に学ぶことで、輸入商社などで活躍する道も広がっている。
◇多彩な授業スタイルでイタリア語を身に付ける
ゼロから文法を学ぶほか、留学先と同じようなスタイルで学びを進めたり、イタリア映画を題材に読解力を磨いたりなど、授業スタイルは多彩である。
◇街角で、キャンパスで、耳にするイタリア語
世界遺産登録数は世界最多の観光立国であるイタリアから、歴史と文化の街・京都を訪れる観光客も多く、学内だけでない交流の場が広がっている。
◇イタリア語の4技能と文法の基礎、そしてイタリア語を発展的に学ぶ
「総合イタリア語」、「イタリア語初級文法」、「資格イタリア語(基礎入門)」、「イタリア語聴解・読解(基礎入門)」、「イタリア語コミュニケーション」、「イタリア語翻訳」、「イタリア語通訳」、「イタリア語プレゼンテーション」などの科目を通じて、イタリア語の4技能と文法の基礎を学び、発展的に学ぶことができる。
◇イタリア語圏の文化・風習・社会、日本との交流について段階的に学ぶ
「日伊比較文化」、「イタリア歴史研究」、「イタリア美術研究」、「イタリアポピュラーカルチャー研究(食文化)」、「イタリアポピュラーカルチャー研究(ファッション)」、「イタリア社会研究(観光)」、「イタリア社会研究(社会問題)」などの科目を通じて、イタリア語圏の文化・風習・社会、日本との交流について段階的に学ぶことができる。
◇取得可能な資格・免許
高等学校教諭一種免許状(イタリア語)、小学校教諭一種免許状(※佛教大学通信教育課程を併修)、図書館司書・学校図書館司書教諭、博物館学芸員などの資格取得が可能である。
アドミッション・ポリシー
①グローバル化する社会において「言語を通して世界の平和を」を具現化できる人
②実践的な外国語運用力の修得に意欲を持っている人
③京都を中心とした自国の社会と文化や諸外国の社会と文化に興味や関心を持っている人
④多様な文化間のマネジメントができる人
キャンパス
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6

教育研究上の目的・ポリシー
イタリア語学科の教育研究上の目的はこちら
学生数
122人(2024年現在)
特色
日本語学科の特色はこちら